Всем юридическим лицам, независимо от организационно-правовых форм, и индивидуальным предпринимателям, желающим участвовать в открытом конкурсе по отбору управляющих организаций для управления муниципальными многоквартирными домами Чири-Юртовского сельского поселения Шалинского муниципального района, необходимо в срок до 28 января 2026 г. подать документы заявки для участия в конкурсе, т.е. в администрацию Чири-Юртовского сельского поселения.
Подготовительной работой по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций занимается действующая комиссия Чири-Юртовского сельского поселения по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами.
Открытый конкурс по отбору управляющих организаций в Чири-Юртовского сельском поселения состоится 30 января 2026 г. в помещении администрации Чири-Юртовского сельского поселения.
По всем вопросам обращаться к заместителю главы администрации Абдулвагапову Исмаила Ахмдовичу. Контактный телефон: +7(965)655-55-69
| Перечень многоквартирных домов Чири-Юртовского сельского поселения |
||||||||||||
| № п/п |
Адрес | Год постройки |
Этажность | Площадь | Кол-во квартир |
В том числе | Кол-во подъездов | Кадастровый номер участка | ||||
| Общая | Жилая | 1 ком | 2-х ком | 3-х ком | 4-х ком | |||||||
| 1 | ул.Поселковая дом № 1 | 1971 | 3 | 1106,80 | 758,30 | 24 | — | 18 | 6 | — | 2 | 20:12:0801001:301 |
| 2 | ул.Поселковая дом № 2 | 1971 | 3 | 1196,40 | 483,36 | 31 | — | — | — | — | 2 | 20:12:0801001:300 |
| 3 | ул.Поселковая дом № 3 | 1971 | 3 | 1196,40 | 486,99 | 31 | — | — | — | — | 2 | 20:12:0801001:303 |
| 4 | ул.Поселковая дом № 4 | 1975 | 3 | 1187,00 | 913,50 | 20 | — | 15 | 5 | — | 2 | 20:12:0801001:299 |
| 5 | ул.Поселковая дом № 5 | 1975 | 3 | 1181,40 | 1097,90 | 24 | — | 18 | 6 | — | 2 | 20:12:0801001:299 |
| 6 | ул.Поселковая дом № 6 | 1975 | 5 | 1935,40 | 1696,80 | 38 | 5 | 18 | 15 | — | 2 | 20:12:0801001:302 |
| 7 | ул.Поселковая дом № 7 | 1975 | 5 | 1947,80 | 1613,60 | 38 | 5 | 19 | 14 | — | 2 | 20:12:0801001:298 |
| 8 | ул.Поселковая дом № 8 | 1975 | 5 | 3611,60 | 3352,00 | 56 | 8 | 24 | 16 | 8 | 4 | 20:12:0801001:296 |
| 9 | ул.Поселковая дом № 9 | 1975 | 5 | 2019,90 | 1781,30 | 37 | 5 | 19 | 13 | — | 2 | 20:12:0801001:293 |
| 10 | ул.Поселковая дом № 10 | 1975 | 5 | 2020,80 | 1690,20 | 38 | 5 | 19 | 14 | — | 2 | 20:12:0801001:294 |
| 11 | ул.Поселковая дом № 11 | 1975 | 3 | 1174,90 | 1101,00 | 24 | — | 18 | 6 | — | 2 | 20:12:0801001:294 |
| 12 | ул.Поселковая дом № 12 | 1976 | 5 | 5447,00 | 4482,00 | 80 | 10 | 40 | 20 | 10 | 6 | 20:12:0801001:289 |
| 13 | ул.Поселковая дом № 13 | 1976 | 5 | 5447,00 | 4482,00 | 80 | 10 | 40 | 20 | 10 | 6 | 20:12:0801001:290 |
| 14 | ул.Поселковая дом № 14 | 1976 | 5 | 5447,00 | 4482,00 | 80 | 10 | 40 | 20 | 10 | 6 | 20:12:0801001:292 |
| 15 | ул.Поселковая дом № 15 | 1976 | 5 | 6723,00 | 4447,80 | 119 | 14 | 59 | 30 | 16 | 9 | 20:12:0801001:291 |
| 16 | ул.Поселковая дом № 16 | 1982 | 5 | 5447,00 | 4482,00 | 80 | 10 | 40 | 20 | 10 | 6 | 20:12:0801002:196 |
| 17 | ул.Поселковая дом № 37 | 1990 | 5 | 6190,70 | 5996,70 | 110 | 21 | 44 | 45 | — | 9 | 20:12:0801002:196 |
| 18 | ул.Поселковая дом № 38 | 1990 | 5 | 4740,80 | 4331,20 | 80 | 10 | 35 | 35 | — | 7 | 20:12:0801002:195 |
| 18 | ул.Поселковая дом № 40 | 2013 | 5 | 2069,50 | 1864,50 | 35 | 5 | 15 | 15 | — | 3 | 20:12:0801002:349 |
| Всего: | 60090,4 | 49543,15 | 1025 | 118 | 481 | 300 | 64 | 76 | ||||
